- Iitransformer
- Isigqubuthelo seSilicone
- Isigqubuthelo sodongwe
- I-Polyethylene Pin Type Insulator kunye ne-accessory
- Isithinteli sokuGuquguquka kweSilicone
- Iswitshi yokuSika iFuse
- Isolator Switch
- Iimveliso Ezintsha Eziphuhlisayo
- Ukuphela kwe-Insulator Fitting
- Isilinganisi sokusika kunye nesixhobo sokongeza
- I-Winding Mov Suge Arrestor Core
- Isiciko seCable kunye nePinpost-housing
- Ukugquma ngezihlahla
- Irabha yeSilicone
- Iyunithi ephambili yeRing
- Itshaja ye-EV
- I-Epoxy Bushing
- Ikhithi yeCable
- AKUKHO FRP
- I-FRP ROD
Idatha yoBugcisa ye-D1 Series 13.2kV Iitransformer zoSasazo ezifakwe kwiPole enye (25KVA)
Idatha yoBugcisa
| Uvavanyo lwe-KVA | 25 |
| Ukulahleka Okungekho Mthwalo (W) | 106 |
| Ukulahlekelwa ngumthwalo opheleleyo kwi-85°C (W) | 181 |
| Ilahleko iyonke kwi-load factor ye-80% (W) | 222 |
| Umthwalo we-80% wee-transformers zokusasaza (Ukusebenza kakuhle kwi-%) 85°C | 98.9 |
| Ukungathinteli (85℃) | 2.2~3.14 |
| Ubunzima beoyile (L) | 115 |
| Ubunzima obupheleleyo (KG) | 281 |
| Ubukhulu(mm) A | 840 |
| B | 790 |
| ΦD | 580 |
| H | 1000 |
| Izinto zokujika | I-AL-AL |
| IITAPU ZE-HV | 13860-13530-13200-12870-12540V |
| I-LV | 240/120V |
| Iklasi yoKhuseleko | I-HV: 15KV I-LV: 1.2KV |
| Uluhlu lokuThepha | + /-2*2. 5% |
| I-Lightning Impulse Voltage (HV) | 95kV |
| I-Lightning Impulse Voltage (LV) | 30kV |
| Amandla eFrequency Voltage | 38kV |
| ULWAZI: | ISITHATHISO |
| Inqanaba lengxolo (dB) | 50 |
| Ubushushu obuphezulu bokujika. | 65℃ |
| Ubushushu obuphezulu. Ukunyuka kweoyile ephezulu | 60℃ |
| Indawo eshushu kakhulu | 80℃ |
| Ioyile | Ioyile yeMineral (AYIKHO PCB) |
| Uhlobo Lokupholisa | ULUTSHA |
| Inani le-HV Bushing | Iibhushi ezi-2: Isigqubuthelo sePorcelain |
| Inani le-LV Bushing | 3 Isigqubuthelo sePorcelain, ibholthi yeringi yokuphakamisa |
| Uhlobo lokuvala ubushushu | Uhlobo lwangaphandle |
| Izihlandlo | 60Hz |
| Inani leSigaba | 1 |
| Ubushushu bokusebenza | -10°C~ +40°C |
| Ukuphakama | 1000M |
| Umephuli wojikelezo | Akukho nanye |
| Isibane sophawu lokugqithisa kakhulu | Akukho nanye |
| Isithinteli sombane se-HV | Akukho nanye |
| Umbala weTanki | ANSI Z55.1No.70 ngwevu |
| Izinto zeTanki | Intsimbi |
| Ipleyiti yegama | Ipleyiti yeAluminiyam enegama eliyi-0.5mm Ubukhulu |
| Izinto ezingundoqo | Isiseko sentsimbi yeSilicon |







